找商协会
信阳市民企之声服务平台
信阳市民企之声服务平台
手机扫码访问
信商之家会议室预定服务
手机扫码访问
助力企业减免成本、稳经利润
手机扫码访问
| 活动日期 | 2023-02-24 09:00 至 2023-02-24 12:00 |
|---|---|
| 活动地址 | 平桥区工业和信息化局三楼会议室 |
| 展馆名称 | 平桥区工业和信息化局 |
| 主办单位 | 信阳市工业和信息化局 信阳市平桥区工业和信息化局 |
| 承办单位 | 信阳市中小企业服务中心 信阳市信联科技有限公司 |
为切实做好 2023 年河南省“专精特新”企业申报工作,统一认定标准和要求,帮助企业了解掌握《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》文件中省级专精特新企业的申报核心指标和重点,合理合规优化数据,明确申报材料撰写方法,解决企业申报方面容易出现的理念性、基础性、关键性问题,全力提升企业申报效率和成功率。现组织开展河南省专精特新申报培训巡回活动。
制定方案如下:
一、组织单位
主办单位:信阳市工业和信息化局
信阳市平桥区工业和信息化局
承办单位:信阳市中小企业服务中心
信阳市信联科技有限公司
二、会议时间地点
时间: 2023 年 2 月 24 日上午 9:00
地点:平桥区工业和信息化局三楼会议室
三、与会人员
(一)参会单位:平桥科工局、市中小企业服务中心。
(二)培训对象:创新型中小企业中拟申报专精特新的
企业(不仅限附件 3 企业,企业数量不超过 20 家)。
四、会议议程(一)会议培训诊断
1. 省级专精特新企业申报培训
2. 省级专精特新企业自测表填写讲解,现场诊断
3. 共性问题如何补短板、研发活动全覆盖的重要意义 (财务建立健全,知识产权规划)
4. 企业代表发言提问
5. 参会企业填写技术需求表
(二)走访 1-2 家重点企业
1. 帮助解决企业核心要素不足问题
2. 挖掘技术需求,产学研对接
五、相关保障
(一)请县(区)主管部门根据申报企业意向补充培训名单,发布培训通知;
(二)请县(区)主管部门筛选出 1-2 家重点企业进行会后走访。
附件:
1.2023 年省级专精特新认定条件自测表
2.技术需求表
3.平桥区专精特新拟申报企业名单(培训名单)
信阳市中小企业服务中心
2023 年 2 月 15 日
| 附件1: 2023年省级专精特新认定条件自测表 | ||||||||
| 企业名称 | 联系人 | 电话 | ||||||
| 类别 | 指标 | 详情 | 分值 | 计算数据 | 得分 | |||
| (一) 专业化指标(满分25分) | 1.上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重 | A. 80%以上 | 5分 | |||||
| B. 70%-80% | 3分 | |||||||
| C. 60%-70% | 1分 | |||||||
| D. 60%以下 | 0分 | |||||||
| 2.近2年主营业务收入平均增长率 | A. 10%以上 | 10分 | ||||||
| B. 8%-10% | 8分 | |||||||
| C. 6%-8% | 6分 | |||||||
| D. 4%-6% | 4分 | |||||||
| E. 0%-4% | 2分 | |||||||
| F. 0%以下 | 0分 | |||||||
| 3.从事特定细分市场年限 | 每满2年得1分 | 最高不超过5分 | ||||||
| 4.主导产品所属领域情况 | A. 在产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效 | 5分 | ||||||
| B. 属于工业“六基”领域、中华老字号名录或企业主导产品服务关键产业链重点龙头企业 | 3分 | |||||||
| C. 不属于以上情况 | ||||||||
| (二) 精细化指标(满分25分) | 5.数字化水平 | A. 三级以上 | 5分 | |||||
| B. 二级 | 3分 | |||||||
| C. 一级 | 0分 | |||||||
| 6.质量管理水平 | A. 获得省级以上质量奖荣誉 | 每满足一项加3分,最高不超过5分 | ||||||
| B. 建立质量管理体系,获得 ISO9001等质量管理体系认证证书 | ||||||||
| C. 拥有自主品牌 | ||||||||
| D. 参与制修订标准 | ||||||||
| 7.上年度净利润率 | A. 10%以上 | 10分 | ||||||
| B. 8%-10% | 8分 | |||||||
| C. 6%-8% | 6分 | |||||||
| D. 4%-6% | 4分 | |||||||
| E. 2%-4% | 2分 | |||||||
| F. 2%以下 | 0分 | |||||||
| 8.上年度资产负债率 | A. 50%以下 | 5分 | ||||||
| B. 50%-60% | 3分 | |||||||
| C. 60%-70% | 1分 | |||||||
| D.70%以上 | 0分 | |||||||
| (三) 特色化指标 (满分15分) | 9.地方特色指标(满分15分) | 由省级中小企业主管部门结合本地产业状况和中小企业发展实际自主设定1-3个指标进行评价 | 15分 | ||
| (四) 创新能力指标(满分35分) | 10.与企业主导产品相关的有效知识产权数量 | A. Ⅰ类高价值知识产权1项以上 | 10分 | ||
| B. 自主研发Ⅰ类知识产权1项以上 | 8分 | ||||
| C. Ⅰ类知识产权1项以上 | 6分 | ||||
| D. Ⅱ类知识产权1项以上 | 2分 | ||||
| E. 无 | 0分 | ||||
| 11.上年度研发费用投入 | A. 研发费用总额 500 万元以上或研发费用总额占营业收入总额比重在 10%以上 | 10 分 | |||
| B. 研发费用总额 400-500 万元或研发费用总额占营业收入总额比重在 8%-10% | 8 分 | ||||
| C. 研发费用总额 300-400 万元或研发费用总额占营业收入总额比重在6%-8% | 6 分 | ||||
| D. 研发费用总额 200-300 万元或研发费用总额占营业收入总额比重在4%-6% | 4 分 | ||||
| E. 研发费用总额100-200万元或研发费用总额占营业收入总额比重在3%-4% | 2 分 | ||||
| F. 不属于以上情况 | 0分 | ||||
| 12.上年度研发人员占比(满分5分) | A. 20%以上 | 5分 | |||
| B. 10%-20% | 3分 | ||||
| C. 5%-10% | 1分 | ||||
| D. 5%以下 | 0分 | ||||
| 13.建立研发机构级别 | A. 国家级 | 10分 | |||
| B. 省级 | 8分 | ||||
| C. 市级 | 4分 | ||||
| D. 市级以下 | 2分 | ||||
| E. 未建立研发机构 | 0分 | ||||
| 自评总分 | |||||
附件2 : 技术需求表
| 企业名称 | ||||
| 企业基本信息 | 企业简介 | 主营业务: 产品: | ||
| 行业技术领域 | □生物与新医药 □先进制造与自动化 □现代农业□航空航天 □新能源与节能 □资源与环境□高技术服务 □建筑业 □新材料 □电子信息 □其它 | |||
| 企业性质 | □小微企业 □科技型中小企业 £创新型中小企业 □专精特新企业 £高新技术企业 | |||
| 联系人 | 联系电话 | |||
| 需求描述 | 需求背景 | 目前已合作院校: 合作的服务机构: 已达成合作项目成果: | ||
| 主要技术难题 | ||||
| 需求程度 | □迫切解决 □核心难题 □非重要项目 □属于技术储备 | |||
| 拟实现的主要技术目标(具体指标) | ||||
| 拟投入资金 | ||||
| 是否需引进专(专家要求) | ||||
| 专利需求 | ||||
| 财务需求 | ||||
| 其他需求 | ||||
附件3:
平桥区专精特新拟培育企业名单
序号 公司名称 县区
1 信阳仁新机械有限公司 平桥区
2 信阳新天意绿色建材有限公司 平桥区
3 中晶工程材料(信阳)有限公司 平桥区
4 河南东方永盛防水材料有限公司 平桥区
5 信阳奔月电气有限公司 平桥区
6 信阳美丽真好秸秆新材料科技有限公司 平桥区
7 信阳市宏盛包装用品有限公司 平桥区
8 信阳豹子环保设备有限公司 平桥区
9 河南拓普艾科技有限公司 平桥区
10 河南双立减振科技有限公司 平桥区
11 河南黄淮人防防护设备有限公司 平桥区
12 信阳华电电器有限公司 平桥区
信阳市中小企业公共服务平台是政府部门牵头,汇集各类优质服务机构和资源,为中小微企业及创业者提供政策、培训、招聘、投融资、技术创新等一站式、专业化服务的综合平台。
主办单位:信阳市中小企业服务中心
运营单位:信好办(河南)科技有限公司